Resumen y cifras clave sobre la gestión de residuos en Ixtapaluca
| Indicador | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Toneladas diarias | 300–350 | |
| Toneladas (Total 2024) | 55,188 | |
| Toneladas diarias provenientes de CDMX | 8,000 | |
| Unidades de Servicio Municipal | 17 | |
| Unidades de Servicio Particular | 100 | |
| Barrenderos | 101 | |
| Tiraderos | 2 | |
| Rutas | 80 | |
| Espacios públicos (Parques y Jardines) | 117 | |
| Superficie en m2 (Parques y Jardines) | 1,567,243.27 | |
| Panteones Municipales | 5 | La Era, Mina 40, Tlapacoya, Ayotla, Tlalpizáhuac |
| Panteones Comunales | 4 | Coatepec, San Francisco, Manuel Ávila Camacho, Río Frío |
| Panteón Particular | 1 | Los Ángeles, Coatepec |
| Total Panteones | 10 | |
| Luminarias | 34,625 | |
| Colonias que comenzaron trabajos con CFE | 20 | |
| Senderos Seguros (km) | 12 | San Buenaventura; Los Héroes; Cuatro Vientos; Rey Izcoátl; Guadalupe Victoria; Tlapacoya; El Contadero; Alfredo del Mazo; Ampliación San Francisco |
| Plan de la Zona Oriente (destacado) | Senderos Seguros / Mejoras de alumbrado | Enfoque en la zona oriente: San Buenaventura; Los Héroes; Cuatro Vientos; Rey Izcoátl; Guadalupe Victoria; Tlapacoya; El Contadero; Alfredo del Mazo; Ampliación San Francisco |
Si deseas que añada gráficas o enlaces a datasets (CSV/GeoJSON), puedo incluirlos aquí.