Resumen y cifras clave sobre la gestión de residuos en Ixtapaluca
| Indicador | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Toneladas diarias | 300–350 | |
| Toneladas (Total 2024) | 55,188 | |
| Toneladas diarias provenientes de CDMX | 8,000 | |
| Unidades de Servicio Municipal | 17 | |
| Unidades de Servicio Particular | 100 | |
| Barrenderos | 101 | |
| Tiraderos | 2 | |
| Rutas | 80 | |
| Espacios públicos (Parques y Jardines) | 117 | |
| Superficie en m2 (Parques y Jardines) | 1,567,243.27 | |
| Panteones Municipales | 5 | La Era, Mina 40, Tlapacoya, Ayotla, Tlalpizáhuac |
| Panteones Comunales | 4 | Coatepec, San Francisco, Manuel Ávila Camacho, Río Frío |
| Panteón Particular | 1 | Los Ángeles, Coatepec |
| Total Panteones | 10 | |
| Luminarias | 34,625 | |
| Colonias que comenzaron trabajos con CFE | 20 | |
| Senderos Seguros (km) | 12 | San Buenaventura; Los Héroes; Cuatro Vientos; Rey Izcoátl; Guadalupe Victoria; Tlapacoya; El Contadero; Alfredo del Mazo; Ampliación San Francisco |
| Plan de la Zona Oriente (destacado) | Senderos Seguros / Mejoras de alumbrado | Enfoque en la zona oriente: San Buenaventura; Los Héroes; Cuatro Vientos; Rey Izcoátl; Guadalupe Victoria; Tlapacoya; El Contadero; Alfredo del Mazo; Ampliación San Francisco |
| Unidad habitacional | Áreas verdes | Tipo de dato |
|---|---|---|
| San Buenaventura | 21 | Estimación georreferenciada |
| Geovillas de Santa Bárbara | 12 | Estimación georreferenciada |
| San Jerónimo | 12 | Estimación georreferenciada |
| Lomas Ixtapaluca | 10 | Estimación georreferenciada |
| Cuatro Vientos | 8 | Estimación georreferenciada |
| Los Héroes | 7 | Estimación georreferenciada |
| Rosa de San Francisco | 6 | Estimación georreferenciada |
| Rancho El Carmen | 6 | Estimación georreferenciada |
| Geovillas de Jesús María | 5 | Estimación georreferenciada |
| Valle Verde | 4 | Estimación georreferenciada |
| Villas de Ayotla | 4 | Estimación georreferenciada |
| Ignacio López Rayón | 3 | Estimación georreferenciada |
| Izcalli | 2 | Estimación georreferenciada |
| Las Palmas | 2 | Estimación georreferenciada |
| Benito Juárez | 2 | Estimación georreferenciada |
| San Antonio Tlalpizáhuac | 2 | Estimación georreferenciada |
| San José de la Palma | 2 | Estimación georreferenciada |
| Centro | 1 | Estimación georreferenciada |
| Sin clasificar | 1 | Estimación georreferenciada |
Si deseas que añada gráficas o enlaces a datasets (CSV/GeoJSON), puedo incluirlos aquí.