Indicadores del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) en Ixtapaluca.
Agua potable
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Pozos | 55 |
| Pozos de CONAGUA | 75 |
| Tanques de rebombeo | 2 |
| Comunidades abastecidas por OPDAPAS | 163 |
| Colonias suministradas con pipa | 14 |
| Pipas propias del OPDAPAS | 16 |
| Extracción de agua aprox. anual | 39,698677.5 M3 |
Drenaje
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Cárcamos | 14 |
| Toneladas de azolve retiradas (aprox. anual) | 90.4 |
| Redes de drenaje | 9,800 KM |
| Azolve de redes de drenaje (toneladas) | 118,880.65 |
| Azolve en casa habitación | 1,550.29 |
| Canales a cielo abierto | 11 |
| Vasos reguladores | 2 |
| Presas de gavión | 16 |
Cultura y calidad del agua
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Tanque de saneamiento de aguas residuales | 1 |
| Plantas de tratamiento de aguas residuales | 6 |
| Aguas residuales anual | 33,673,185.0 M3 |
| Aguas tratadas | 361,513.0 M3 |