Resumen ejecutivo
Base integradaInventario urbano original + planeación + riesgo + ecología
133
Colonias populares
106
Asentamientos irregulares
14
Conjuntos urbanos
166
Extensiones territoriales
23
Claves normativas principales
18
Cavidades / minas
8
Pendientes en riesgo
6
Bosques
La v4 convierte el inventario original en un sistema de decisión: qué consolidar,
qué regularizar, qué conservar, qué restringir y dónde el riesgo debe frenar la urbanización.
Mapa territorial v4
Lectura ejecutiva del territorio
Esta v4 ya separa estructura territorial, patrimonio, ecología, riesgo y zonas normativas referenciales.
Está lista para sustituir capas semilla por GeoJSON oficiales cuando los tengas.
Diagnóstico territorial
Lectura estructuralComposición del inventario territorial
Claves del diagnóstico
El territorio combina presión metropolitana, crecimiento extensivo,
asentamientos de distinta formalidad, propiedad social, propiedad pública y una relación crítica entre urbanización y medio físico.
El valor del módulo no está en contar colonias, sino en mostrar qué parte del territorio es urbanizable,
cuál debe condicionarse y cuál debe conservarse.
| Concepto | Valor | Lectura estratégica |
|---|---|---|
| Propiedad social | 1 Ejidos 10,257.5; 1 Bienes comunales 4,014.9 ha | Base agraria y de ocupación histórica del territorio |
| Propiedad pública | 1 Federal 10,799.5; 1 Estatal 208.0 ha | Reservas y áreas de gestión institucional |
| Colonias populares | 133 | Consolidación urbana popular |
| Asentamientos irregulares | 106 | Necesidad de control, regularización o restricción |
| Conjuntos urbanos | 14 | Expansión formal de gran escala |
| Fraccionamientos | 6 | Urbanización formal diferenciada |
| Régimenes en condominio | 10 | Tipologías residenciales con normatividad específica |
| Extensiones territoriales | 166 | Complejidad de integración espacial municipal |
Usos del suelo
Sistema normativo| Grupo | Claves | Lectura | Decisión territorial típica |
|---|---|---|---|
| Habitacional | H-100, H-200, H-417, H-1000 | Diferentes densidades residenciales | Consolidar, redensificar o controlar intensidad |
| Centro urbano | CUR, CU-150, CU-200, CU-300 | Centralidades y mezcla de usos | Promover servicios, comercio y concentración urbana |
| Corredor urbano | CRU-200, CRU-500, CRU-833, CRU-1000 | Ejes de alta intensidad y mezcla funcional | Ordenar frentes, movilidad y compatibilidad |
| Equipamiento / especial | E, IE, Z-ARQ | Equipamiento, instalaciones especiales y patrimonio arqueológico | Proteger, reservar o regular entorno |
| Industrial | I-G-N, I-M-N, I-M-NA | Actividades industriales diferenciadas | Condicionar impacto y compatibilidad |
| Preservación / conservación | N-PU, N-PAR-N, N-BAR, AG-MP-N, ANP, N-BOS-N | Suelo no urbanizable o ambientalmente sensible | Restringir, conservar y vigilar |
Normativa y ocupación
Parámetros ejecutivosVariables normativas
- Lote mínimo
- Frente mínimo
- Niveles máximos
- Intensidad de uso
- Superficie libre
- Compatibilidad por giro
Criterio de lectura
- H no equivale automáticamente a urbanización irrestricta
- CU y CRU requieren gestión de movilidad e imagen urbana
- Industrial exige revisar compatibilidad y riesgo
- ANP, barranca, bosque y agrícola deben leerse como restricción estructural
| Parámetro | Aplicación |
|---|---|
| Densidad habitacional | Definida por clave H y contexto territorial |
| Ocupación del lote | Controla intensidad y capacidad de soporte |
| Altura / niveles | Debe leerse junto con estructura vial, centralidad y riesgo |
| Compatibilidad | Evita mezcla conflictiva entre usos residenciales, industriales y ambientales |
| Restricción ambiental | Aplica en ANP, barranca, bosque y suelo agrícola protegido |
Riesgo y resiliencia
Atlas + decisión urbanaRiesgo geológico
- 18 cavidades y minas a cielo abierto
- 8 asentamientos en pendientes
- 3 fallas, fracturas y hundimientos
Riesgo hidrometeorológico
- Inundaciones y encharcamientos
- Escurrimientos de zonas cerriles
- Mayor vulnerabilidad en zonas bajas
Implicación territorial
- Restringir ocupación no apta
- Condicionar densidad
- Mitigar antes de urbanizar
- Vincular planeación con protección civil
| Zona / referencia | Riesgo dominante | Decisión territorial sugerida |
|---|---|---|
| Emiliano Zapata | Inundación y encharcamiento | Mitigar, controlar y no intensificar sin obras |
| El Molino | Inundación y encharcamiento | Prevención hidráulica y gestión de drenaje |
| El Pino | Pendientes, erosión y escurrimientos | Restringir expansión y revisar compatibilidad |
| El Tejolote | Pendientes y erosión | Preservar, monitorear y limitar ocupación |
| Río Frío | Altitud, precipitación y clima diferenciado | Condicionar ocupación al medio físico |
Ecología y conservación
Subdirección de Ecología4
Tipos de clima
5
Tipos de suelo
6
Bosques
Ejes ambientales
- Áreas naturales protegidas
- Entorno ambiental
- Suelo no urbanizable
- Control de expansión urbana
Claves de conservación
- ANP
- N-BOS-N
- N-BAR
- AG-MP-N
- N-PAR-N
Objetivo territorial
- Conservar barrancas y lomeríos
- Proteger bosque y paisaje
- Evitar urbanización en suelo frágil
- Vincular ecología con norma y riesgo
Patrimonio e imagen urbana
Identidad territorial| Elemento | Tipo | Implicación territorial |
|---|---|---|
| Acozac | Zona arqueológica | Protección patrimonial y regulación del entorno |
| Tlapacoya | Zona arqueológica / histórica | Protección de paisaje, entorno y visual urbana |
| Tlalpizáhuac | Zona arqueológica | Conservación y compatibilidad del suelo asociado |
| Santa María Magdalena | Patrimonio histórico-religioso | Control de imagen urbana y entorno inmediato |
| Cerro del Elefante | Paisaje identitario | Protección territorial y visual emblemática |
Gobernanza territorial
Ruta de decisiónPreguntas clave del módulo
- ¿El suelo es urbanizable o debe restringirse?
- ¿El uso propuesto es compatible con la clave normativa?
- ¿Existe riesgo físico que limite la ocupación?
- ¿Hay valor ambiental o patrimonial que proteger?
Aplicaciones directas
- Dictámenes preliminares
- Revisión de compatibilidad territorial
- Apoyo a regulación de asentamientos
- Soporte para decisiones de conservación
Datos abiertos
Consulta y descargaEsta sección está diseñada para publicar datasets reutilizables de ordenamiento territorial, normatividad, riesgo, conservación y patrimonio.
ddtu_resumen.csv
ddtu_usos_suelo_claves.csv
ddtu_riesgo_resiliencia.csv
ddtu_normas_ocupacion.csv