Inventario territorial y ambiental del municipio de Ixtapaluca.
Territorial urbano
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Propiedad social | 1 Ejidos 10,257.5; 1 Bienes comunales 4,014.9 (ha) |
| Propiedad pública | 1 Federal 10,799.5; 1 Estatal 208.0 (ha) |
| Colonias populares | 133 |
| Plano autorizado de lotificación | 27 |
| Colonias irregulares / asentamientos humanos irregulares | 106 |
| Conjuntos urbanos | 14 |
| Fraccionamientos | 6 |
| Regímenes de propiedad en condominio | 10 |
| Extensiones territoriales que forman parte integral del municipio | 166 |
Medio ambiente
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Tipos de clima | 4 |
| Tipos de suelo | 5 |
| Bosques | 6 |